주관기관 및 권역
수행 · 주관기관
- 권역: 수도권(제1권역) — 서울 · 경기 · 인천 · 강원
- 수행기관: 서울여자대학교
- 주관기관: 교육부, 한국교육학술정보원(KERIS)
- 2024년부터 서울특별시교육청 · 경기도교육청 · 인천광역시교육청 · 강원특별자치도교육청 참여
전국 4개 권역 영재교육원
| 권역 | 운영 대학 | 지역 |
|---|---|---|
| 1권역 수도권 | 서울여자대학교 | 서울 · 경기 · 인천 · 강원 |
| 2권역 충청권 | 건양대학교 | 충청 · 대전 · 세종 |
| 3권역 영남권 | 대구대학교 | 경상 · 대구 · 울산 · 부산 |
| 4권역 호남권 | 목포대학교 | 전라 · 광주 |
제주 지역 학생은 4개 권역 모두에 지원할 수 있습니다. 지역 인재 양성을 위해 전국 각 권역에 영재교육원을 두고 있습니다.
참여 · 협력기관
교육과정 운영부터 인성교육, 진로탐색, 현장체험, 경진대회까지 산업계와 공공기관이 함께합니다.
| 기관 · 기업 연계 프로그램 | 2026 협력기관 |
|---|---|
| 기초 · 심화 · 전문 교육과정 강의 · 실습환경 제공, 기업표창장 수여 | (전문) 라온시큐어, 티오리 · (전 과정) 안랩 |
| 정보보호영재 인성교육 영재를 위한 인성교육 프로그램 개발 및 강의 | 서울여대 바롬인성교육원, 한국인터넷진흥원(KISA) |
| 정보윤리교육 중등 · 고등 수준별 정보보호 윤리 교재 개발 및 교육 | 서울여대 AI·인터넷윤리센터 |
| 진로탐색 프로그램 정보보호 분야 진로 · 직업 소개 | 안랩, 티오리, 라온시큐어, 누리랩, Lsware 등 (담임교수 상담을 통한 진로지도 병행) |
| 현장체험 기업 탐방(현장방문), 현직 전문가 특강 | 금융보안원, 국가정보원 (2026) · 한국인터넷진흥원(KISA), 서울시 사이버안전센터 (2025) · 금융보안원, WINS (2024) |
| 정보보안 경진대회 개인전 · 단체전 CTF 대회 운영 | 한국교육학술정보원(KERIS), LG U+, 티오리 |
제12회 AI·정보보안 경진대회 (2026)
개인전 (예선)
- 2026. 10. 24.(토) · 온라인(권역별 실습실 집합)
- 4개 권역 전체 재원생 220명 · 개인 CTF(문제 풀이)
단체전 (본선)
- 2026. 10. 31.(토) · LG사이언스파크(마곡)
- 권역별 3개 팀, 4명 × 12팀 48명 · 팀 CTF(협업 문제 풀이)
공동 주최 · 주관
- 교육부 · KERIS · LG유플러스 · 티오리
- 티오리: 문제 출제 · 평가 · 순위 산정, AI 활용 기준 설계, Dreamhack 플랫폼 지원
- LG유플러스: 본선 장소 · AI 실습 인프라, 기업 특별상(AI안전상 · 미래인재상)